Productitem: geprefabriceerde stalen platen voor API -tanks, opgerolde platen, opgerolde stalen platen
Dikte: 8 mm - 300 mm
Breedte: 1500 mm - 4200 mm
Lengte: 2000 mm - 12000 mm
Service: Snijden, schuin, rollen, zandstralen, schilderen, inpakken volgens de projectnaam
De geprefabriceerde stalen platenfabriek is gespecialiseerd in het produceren van hoge - kwaliteitsstalen platen voor API -tankconstructie. Het aanbieden van hete - gerolde platen met een dikte bereik van 8-300 mm, breedte van 1500-4200 mm, en lengte-opties van 2000-12000 mm, deze platen zijn afgestemd op de specifieke vereisten van verschillende industriële toepassingen.
Verwerkbare cijfers
Koolstofstaalplaat Grade
| ASTM A36/A36M | A36 |
| ASTM A283/A283M | A283Grade C |
| ASTM A572/A572M | A572 Grade 50 |
| ASME SA36/SA36M | SA36 |
| ASME SA283/SA283M | SA283 Grade C |
| DIN 17100 | ST37-2 |
| EN10025-2 | S235JR |
| Jis G3101 | SS400 |
| Jis G3106 | SM400 |
| GB/T700 | Q235B |
Drukvatplaat Grade
| ASTM A202/A202M | A202 Grade A | A202 Grade B | ||
| ASTM A203/A203M | A203 Grade A | A203 Grade B | A203 Grade D | A203 Grade E |
| A203 Grade F | ||||
| ASTM A204/A204M | A204 Grade A | A204 Grade B | A204 Grade C | |
| ASTM A285/A285M | A285 Grade A | A285 graad B | A285 graad C | |
| ASTM A299/A299M | A299 Grade A | A299 Grade B | ||
| ASTM A302/A302M | A302 Grade A | A302 Grade B | A302 Grade C | A302 Grade D |
| ASTM A387/A387M | A387 Grade 11 Klasse 1 | A387 Grade 11 Klasse 2 | A387 klasse 12 Klasse 1 | A387 klasse 12 Klasse 2 |
| A387 Grade 22 Klasse 1 | A387 Grade 22 Klasse 2 | A387 Grade 5 Klasse 1 | A387 Grade 5 Klasse 2 | |
| ASTM A515/A515M | A515 Grade 60 | A515 Grade 65 | A515 Grade 70 | |
| ASTM A516/A516M | A516 Grade 55 | A516 Grade 60 | A516 Grade 65 | A516 Grade 70 |
| ASTM A517/A517M | A517 Grade A | A517 Grade B | A517 Grade E | A517 Grade F |
| A517 Grade H | A517 Grade S | A517 Grade P | A517 graad Q | |
| ASTM A533/A533M | A533 Grade A | A533 Grade B | A533 Grade C | A533 Grade D |
| ASTM A537A537M | A537 Klasse 1 | A537 Klasse 2 | A537 Klasse 3 | |
| ASTM A612/A612M | ||||
| ASTM A662/A662M | A662 Grade A | A662 Grade B | A662 Grade C | |
| ASME SA202/SA202M | SA202 Grade B | SA202 Grade B | ||
| ASME SA203/SA203M | SA203 Grade A | SA203 Grade B | SA203 Grade D | SA203 Grade E |
| SA203 Grade F | ||||
| ASME SA204/SA204M | SA204 Grade A | SA204 Grade B | SA204 Grade C | |
| ASME SA285/SA285M | SA285 Grade A | SA285 Grade B | SA285 Grade C | |
| ASME SA299/SA299M | SA299 Grade A | SA299 Grade B | ||
| ASME SA302/SA302M | SA302 Grade A | SA302 Grade B | SA302 Grade C | |
| ASME SA387/SA387M | SA387 Grade 11 Klasse 1 | SA387 Grade 11 Klasse 2 | SA387 Grade 12 Klasse 1 | SA387 Grade 12 Klasse 2 |
| SA387 Grade 22 Klasse 1 | SA387 Grade 22 Klasse 2 | SA387 Grade 5 Klasse 1 | SA387 Grade 5 Klasse 2 | |
| ASME SA515/SA515M | SA515 Grade 60 | SA515 Grade 65 | SA515 Grade 70 | |
| ASME SA516/SA516M | SA516 Grade 55 | SA516 Grade 60 | SA516 Grade 65 | SA516 Grade 70 |
| ASME SA517/SA517M | SA517 Grade A | SA517 Grade B | SA517 Grade E | SA517 Grade F |
| SA517 Grade H | SA517 Grade S | SA517 Grade P | SA517 Grade Q | |
| ASME SA533/SA533M | A533 Grade A | A533 Grade B | A533 Grade C | A533 Grade D |
| ASME SA537/SA537M | SA537 Klasse 1 | S537 Klasse 2 | SA537 Klasse 3 | |
| ASME SA612/SA612M | ||||
| ASME SA662/SA662M | SA662 Grade A | SA662GRADE B | SA662 Grade C | |
| EN10028-2 | P235GH | P265GH | P295GH | P355GH |
| 16MO3 | ||||
| EN10028-3 | P275NH | P275NL1 | P275NL2 | |
| P355N | P355NH | P355NL1 | P355NL2 | |
| P460NH | P460NL1 | P460NL2 | ||
| EN10028-5 | P355M | P355ML1 | P355ML2 | |
| P420M | P420ML1 | P420ML2 | ||
| P460M | P460ML1 | P460ML2 | ||
| EN10028-6 | P355Q | P355QH | P355QL1 | P355QL2 |
| P460Q | P460QH | P460QL1 | P460QL2 | |
| P500Q | P500QH | P500QL1 | P500QL2 | |
| P690Q | P690QH | P690QL1 | P690QL2 | |
| Jis G3115 | SPV235 | SPV315 | SPV355 | SPV410 |
| SPV450 | SPV490 | |||
| Jis G3103 | SB410 | SB450 | SB480 | SB450M |
| SB480M | ||||
| GB713 | Q245R | Q345R | Q370R | 18mnmonbr |
| 13mnnimor | 15Crmor | 14cr1mor | 12CR2MO1R | |
| 12cr1movr | ||||
| GB3531 | 16mndr | 15mnnidr | 09mnnidr | |
| DIN 17155 | HOI | Hii | 17mn4 | 19mn6 |
| 15MO3 | 13CRMO44 | 10CRMO910 |
Draag - resistent stalen plaat
| GB/T 24186 | NM400 | NM450 | ||
| NM500 | NM550 | NM600 | ||
| Hardox | Hardox 400 | Hardox 450 | Hardox 500 | Hardox 550 |
| Hardox 600 | ||||
| AR400 | AR450 | AR500 | AR600 | |
| Jfe - eh400 | Jfe - eh500 | Jfe - eh360 | ||
| MN13 | ||||
| X120mn12 | ||||
| MN12 |
Andere aluminium-, roestvrijstalen-, koper- en titaniumstalen plaatcijfers zijn ook verwerkt.
Onze faciliteiten










