Op 24 april 2024 bezocht een Koreaanse klant de GNEE Group om de aankoop van stalen scheepsplaten te bespreken. De GNEE-verkoper ontving de klant hartelijk en maakte foto's met de klant.

Andrea en Martin namen klanten mee om het bedrijf te bezoeken en introduceerden de ontwikkelingsgeschiedenis, de organisatiestructuur en de uitgebreide kracht van het bedrijf aan klanten.

In de vergaderruimte hebben Koreaanse klanten gedetailleerde vragen gesteld over de afmetingen, dikte, certificering, mechanische eigenschappen en chemische samenstelling van de scheepsplaten die wij kunnen leveren. Andrea beantwoordde de vragen van de klanten gedetailleerd.


Scheepsbouwplaten kunnen worden omschreven als warmgewalste staalplaten die voornamelijk worden gebruikt in het fabricageproces van scheepsrompconstructies. Ze worden verder geclassificeerd in rompconstructiestaal met normale sterkte en hoge sterkte op basis van hun minimale vloeigrens. Staalplaten voor de scheepsbouw worden geproduceerd volgens de eisen van de negen grote classificatiebureaus en kunnen daarom worden aangepast aan de eisen van de klant. Moderne scheepsstaalplaten hebben een hogere treksterkte dan eerdere scheepsstaalplaten, waardoor ze een geschikte keuze zijn geworden voor de constructie van grote containerschepen.

GNEE Group Ship Steel Plate Maatbereik:
| maat (mm) | CSA (cm2) | gewicht (kg/m2) | |||||
| h | t | r1 | b | r | |||
| 19 | 5 | 4 | 80 | Kleiner dan of gelijk aan 1,5 | 5.41 | 4.25 | |
| 20 | 6 | Kleiner dan of gelijk aan 2 | 6.21 | 4.88 | |||
| 22.5 | 7 | 4.5 | 100 | Kleiner dan of gelijk aan 2 | 8.74 | 6.86 | |
| 23.5 | 8 | 9.74 | 7.65 | ||||
| 23 | 6 | 5 | 120 | Kleiner dan of gelijk aan 2 | 9.32 | 7.32 | |
| 24 | 7 | 10.52 | 8.26 | ||||
| 25 | 8 | 11.72 | 9.2 | ||||
| 26 | 7 | 5.5 | 140 | Kleiner dan of gelijk aan 2 | 12.43 | 9.75 | |
| 27 | 8 | 13.83 | 10.85 | ||||
| 29 | 10 | Kleiner dan of gelijk aan 3 | 16.63 | 13.05 | |||
| 29 | 7 | 6 | 160 | Kleiner dan of gelijk aan 2 | 14.6 | 11.46 | |
| 30 | 8 | 16.2 | 12.72 | ||||
| 31 | 9 | 17.8 | 13.97 | ||||
| 33 | 11 | Kleiner dan of gelijk aan 3 | 21 | 16.49 | |||
| 33 | 8 | 7 | 180 | Kleiner dan of gelijk aan 2 | 18.86 | 14.8 | |
| 34 | 9 | 20.66 | 16.22 | ||||
| 35 | 10 | Kleiner dan of gelijk aan 3 | 22.46 | 17.63 | |||
| 36 | 11 | 24.26 | 19.04 | ||||
| 37 | 9 | 8 | 200 | Kleiner dan of gelijk aan 2 | 23.66 | 18.57 | |
| 38 | 10 | Kleiner dan of gelijk aan 3 | 25.66 | 20.14 | |||
| 39 | 11 | 27.66 | 21.71 | ||||
| 40 | 12 | 29.66 | 23.28 | ||||
| 41 | 10 | 9 | 220 | Kleiner dan of gelijk aan 3 | 29.66 | 22.27 | |
| 42 | 11 | 29 | 24.5 | ||||
| 43 | 12 | 31.2 | 26.22 | ||||
| 40 | 10 | 10 | 240 | Kleiner dan of gelijk aan 3 | 33.49 | 25.5 | |
| 45 | 11 | 34.89 | 27.39 | ||||
| 46 | 12 | 37.29 | 29.27 | ||||
| 47 | 10 | 11 | 260 | Kleiner dan of gelijk aan 3 | 36.11 | 28.35 | |
| 48 | 11 | 38.71 | 30.39 | ||||
| 49 | 12 | 41.31 | 32.43 | ||||
| 51 | 11 | 12 | 280 | Kleiner dan of gelijk aan 3 | 42.68 | 33.5 | |
| 52 | 12 | 45.48 | 35.7 | ||||
| 53 | 13 | 48.28 | 37.9 | ||||
| 54 | 11 | 13 | 300 | Kleiner dan of gelijk aan 3 | 46.78 | 36.7 | |
| 55 | 12 | 49.79 | 39.09 | ||||
| 56 | 13 | 52.79 | 41.44 | ||||
| 58 | 12 | 14 | 320 | Kleiner dan of gelijk aan 3 | 54.25 | 42.6 | |
| 59 | 13 | 57.25 | 45.09 | ||||
| 60 | 14 | Kleiner dan of gelijk aan 4 | 60.85 | 47.6 | |||
| 61 | 12 | 15 | 340 | Kleiner dan of gelijk aan 3 | 58.84 | 46.2 | |
| 62 | 13 | 62.24 | 48.86 | ||||
| 63 | 14 | Kleiner dan of gelijk aan 4 | 65.54 | 51.5 | |||
| 66.5 | 13 | 16.5 | 370 | Kleiner dan of gelijk aan 3 | 69.7 | 54.7 | |
| 67.5 | 14 | Kleiner dan of gelijk aan 4 | 73.4 | 57.6 | |||
| 68.5 | 15 | 77.1 | 60.5 | ||||
| 72 | 14 | 18 | 400 | Kleiner dan of gelijk aan 4 | 81.48 | 63.96 | |
| 73 | 15 | 85.48 | 67.1 | ||||
| 74 | 16 | 89.48 | 70.2 | ||||
| 76.5 | 14 | 19.5 | 430 | Kleiner dan of gelijk aan 4 | 89.7 | 70.6 | |
| 77.5 | 15 | 94.19 | 73.9 | ||||
| 79.5 | 17 | 102.79 | 80.7 | ||||
| 81.5 | 19 | 111.39 | 87.4 | ||||
| 82.5 | 20 | 115 | 90.8 | ||||

