ASTM A302 is een soort laaggelegeerd staal. De specificatie omvat 4 verschillende kwaliteiten (A, B, C, D), klasse C en D bevatten chemische samenstelling Ni, met dezelfde dikte, vloeigrens en treksterkte van klasse C is hetzelfde als klasse B, terwijl de reksnelheid van klasse C hoger is. Deze specificatie heeft betrekking op mangaan-molybdeen en mangaan-molybdeen-nikkel gelegeerde stalen platen, speciaal bedoeld voor gelaste ketels en andere drukvaten.
ASTM A302 is een soort laaggelegeerd staal. De specificatie omvat 4 verschillende kwaliteiten (A, B, C, D), klasse C en D bevatten chemische samenstelling Ni, met dezelfde dikte, vloei en treksterkte van klasse C is hetzelfde als klasse B, terwijl de reksnelheid van klasse C hoger is. Het is vervaardigd voor drukvaten, ketels, opslagtanks en warmtewisselaars in olie- en gasprojecten.
ASTM A302 Chemische samenstelling:
| ASTM A302 Chemische samenstelling | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staalkwaliteit | Het element Max (%) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | ma | Ni | |
| A302 klasse A | 0.20-0.25 | 0,13–0,45 | 0,87–1,41 | 0,035 | 0,035 | 0,41–0,64 | |
| A302 klasse B | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | |
| A302 klasse C | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | 0.37-0.73 |
| A302 Graad D | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | 0.67-1.03 |
ASTM A302 Mechanische eigenschap:
| Staalkwaliteit | ASTM A302 Mechanische eigenschappen | |||
|---|---|---|---|---|
| Dikte | Opbrengst | Treksterkte | Verlenging | |
| A302 klasse A | mm | Min MPa | Mpa | Min.% |
| 6-50 | 310 | 515-655 | 19% | |
| 50-200 | 310 | 515-655 | 15% | |
| A302 klasse B | 6-50 | 345 MPa | 550-690 MPa | 18% |
| 50-200 | 345 MPa | 550-690 MPa | 15% | |
| A302 klasse C | 6-50 | 50 [345] | 80-100kis [550-690] MPa | 17% |
| 50-200 | 20% | |||
ASTM A302 Equivalente staalsoort:
| Staalkwaliteit | Europa | Duitsland | Frankrijk | Italië | U.K. |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A302 Gr. A, B | 14Cr ma 45 | 13 Cr Mo 44 | 15cd 4.05 | 14 Cr Mo 46 | 620 Gr.27,31 |







