Productinformatie
A709GR50S, A709GR.50S, A709 Grade 50s, A709 GR 50S, Grade A709GR50S, A709 Grade 50s
Standaard adopteren: ASTM A709/A709M-07
GNEE Steel Grade: A709 Gr.100/100W, A709 Grade 36, A709 Grade 50, A709 Grade 50S, A709 Grade 50W, A709 Grade HPS50W, A709 Grade HPS70W, A709 Grade 100, A709 Grade 100W, A709 Grade HPS100W.

Vergelijk A709 Gr.100 en A709 Gr.50W -graad, A709 Gr.50S heeft een laagste opbrengststerkte in gebruikelijk 345 MPa. Een 709 gr.50s verzoeken omgekomen of semi - gedood in de productie.
GNEE Steel Supply A709 Gr.50s Vele jaren in China vastelandbrugprojecten. We hebben ook veel aandelengroottes in A709 GR.50s voor dringende behoefte aan onze klanten. Nu vergroten we onze overzeese staalmarkt in A709 Gr.50s stalen platen.
Chemische samenstelling en mechanische eigenschap
Controleer ze in het volgende voor meer eigendom in A709 Gr.50S stalen plaat;
A709 Grade 50s Chemische samenstelling Warmteanalyse
| Element | Chemisch % |
| C, Max | 0.23 |
| Mn | 0.50-1.60A |
| SI, Max | 0.40 |
| V, Max | 0.15B |
| NB, Max | 0.05B |
| P, Max | 0.035 |
| S, Max | 0.045 |
| Cu, Max | 0.60 |
| Ni xma | 0.45 |
| Cr, Max | 0.35 |
| Mo, max | 0.15 |
A 709 gr . 50 s Mechanische eigenschap
| A709 Grade | Dik mm |
Opbrengst [MPA] |
Trekheid [MPA] | Elongtation min % | afname Min % |
HB | |||
| Stalen plaat | Staalstaal | ||||||||
| 8in [200 mm] | 2in [50 mm] | 8in [200 mm] | 2in [50 mm] | ||||||
| 36[250] | Minder dan of gelijk aan 100 | [250] Min | 400-550 | 20 | 23 | 20 | 21 | … | … |
| [250] Min | 400 minuten | … | … | 20 | 19 | … | … | ||
| 50[345] | Minder dan of gelijk aan 100 | 345min | 450 minuten | 18 | 21 | 18 | 21F | … | … |
| 50S[345S] | G | 345-450HI | 450minh | … | … | 18 | 21 | … | … |
| 50W[345W] HPS50W [HPS345W] |
Minder dan of gelijk aan 100 | 345min | 485min | 18 | 21 | 18 | 21J | … | … |
| HPS70W [HPS485W] | Minder dan of gelijk aan 100 | 485min | 585-760 | … | 19K | … | … | … | … |
| 100 [690], 100W [690W], HPS100W [HPS690W] | Minder dan of gelijk aan 65 | 690minb | 760-895 | … | 18K | … | … | L | 235-293M |
| 100 [690], 100W [690W], | 65-100 | 620minb | 690-895 | … | 16K | … | … | L | … |







